(资料图片)
中国质量新闻网讯 近日,福州市市场监督管理局发布2023年第1期食品安全监督抽检信息。本期抽检水果制品7批次,全部合格。
序号 | 抽样单编号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 样品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产(加工、购进、消毒)日期 | 食品分类 | 抽样环节(生产/流通/餐饮/网络) | 检验机构 | 备注 |
1 | DC22350100373680093 | 杭州华味亨生物科技有限公司 | 浙江省杭州市临平区星桥街道星桥北路74号 | 永辉超市股份有限公司福建福州国棉超市 | 福建省福州市鼓楼区北二环中路屏山苑1-3层 | 冰糖杨梅(凉果类) | 华味亨及图形商标 | 180g/罐 | 2022-09-18 | 水果制品 | 流通 | 福州市产品质量检验所 | |
2 | DC22350100373671234 | 广东好味佳食品有限公司 | 广东省潮州市潮安区潮安大道西(好味佳工业城) | 福州市长乐区航城泓泰超市 | 福建省福州市长乐区航城街道泮野村榕航东路92号 | 广澳®梅(李子制品) | 好味佳及图形商标 | 132克/包 | 2022-09-16 | 水果制品 | 流通 | 福州市产品质量检验所 | |
3 | DC22350100360200255 | 福清市温福食品有限公司 | 福清市海口镇南厝村洋南边沟 | 福清市温福食品有限公司 | 福清市海口镇南厝村958号 | 榴莲冻干 | 上上乐及图形 | 30g/袋 | 2022-09-26 | 水果制品 | 生产 | 福州海关技术中心 | |
4 | DC22350100372511810 | 浙江华味亨食品有限公司 | 浙江省安吉县皈山乡孝源村 | 福建永辉超市有限公司福州奥体中心广场店 | 福建省福州市仓山区福湾斗门福州市海峡奥体中心商业广场5号区域 | 绿葡萄干(辐照食品) | 华味亨 | 180克/袋 | 2022-09-24 | 水果制品 | 流通 | 名成腾德检测服务(福州)有限公司 | |
5 | DC22350100372511824 | 山东知味轩食品有限公司 | 淮坊市寒亭区民主街8009号1栋B座3F/4F、2栋B座2F | 福州好又多百货有限公司则徐路分公司 | 福建省福州市仓山区则徐大道379号 | 葡萄干 | / | 500克/袋 | 2022-09-20 | 水果制品 | 流通 | 名成腾德检测服务(福州)有限公司 | |
6 | DC22350100373683009GZ | 福州市味佳利食品有限公司 | 福建省福州市闽清县梅溪镇钟石村(王大河工业区)0216地号办公楼5层整座厂房3层整座 | 福州市味佳利食品有限公司 | 福建省福州市闽清县梅溪镇钟石村(王大河工业区)0216地号办公楼5层整座厂房3层整座 | 巧酸榄 | 味佳利 | 130g/袋 | 2022-12-01 | 水果制品 | 生产 | 福州市产品质量检验所 | |
7 | DC22350100373683010GZ | 福建省永泰县森辉食品有限公司 | 福州市永泰县城峰镇太原村银场110号3号厂房三层 | 福建省永泰县森辉食品有限公司 | 福建省福州市永泰县城峰镇太原村银场110号3号厂房三层 | 永泰李干 | 森辉及图文商标 | 500g/包 | 2022-11-30 | 水果制品 | 生产 | 福州市产品质量检验所 |
03-18 14:53:54
03-18 14:51:07
03-18 14:47:48
03-18 14:44:44
03-18 14:40:44
12-04 14:30:57